Grejalica sa ventilatorom

Fan coil jedinica (FCU) je uređaj za izmjenu topline koji se sastoji od zavojnice izmjenjivača topline i ventilatora s prisilnim zračenjem. Ventilatorski konvektori cirkuliraju toplu ili hladnu vodu kroz krugove ugrađene u zavojnice i pokreću zrak u prostoriji kako bi zagrijali ili ohladili zrak kako bi kondicionirali prostor. Pod uvjetom tople ili
hladna voda kroz Hofmannovu dizalicu topline cirkulirala bi u zavojnici, kako bi uklonila ili dodala toplinu zraku kroz prijenos topline.

Kontrola brzine motora ventilatora unutar ventilokonvektora učinkovito se koristi za kontrolu željenog učinka grijanja i hlađenja iz jedinice. Hofmann nudi širok raspon ventilokonvektora u različitim stilovima s dostupnim istosmjernim motorima.

Kategorije: , , Oznaka:

Opis

Hofmann Grejalica sa ventilatorom

Tehnički podaci

Hofmann Grejalica sa ventilatorom
Model J.M. BM150 BM350 BM450 BM550
(a) Ukupni kapacitet hlađenja kW 0,75 1,50 2.20 3.10
Osjetljivi kapacitet hlađenja kW 0,61 1,25 1,90 2.60
Protok vode l / h 142 302 453 573
Pad tlaka vode kPa 7.00 9.00 22.00 28.00
(b) Kapacitet grijanja kW 0,99 2,00 2.80 4.20
Protok vode l / h 142 302 453 573
Pad tlaka vode kPa 6.50 7.00 18.50 24.50
(c) Kapacitet grijanja kW 1,55 3.10 4.60 6.30
Protok vode l / h 162 343 471 600
Pad tlaka vode kPa 7.00 7.50 19.00 25.00
Sadržaj vode u zavojnici l 0,48 0,85 1.15 1,48
Maksimalni radni tlak traka 10 10 10 10
Priključak cijevi za vodu inča G1/2 G1/2 G1/2 G1/2
(d) Maksimalni protok zraka m3/h 160 320 460 580
(d) Minimalni protok zraka m3/h 50 150 200 300
Napajanje V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Maksimalna radna struja A 0,12 0,16 0,21 0,24
Maksimalna ulazna snaga W 14 23 27 33
(e) Maksimalna buka dB(A) 39 40 42 42.1
(e) Minimalna buka dB(A) 19.8 18.3 19.1 21
Dužina mm 694 894 1094 1294
Visina (bez stopala) mm 580 580 580 580
Dubina mm 129 129 129 129
Neto težina kg 16 22 28 34
Bruto težina kg 18 24 30 36

 

Bilješka:

(a) Hlađenje: ulaz/izlaz vode 7/120; Sobna temperatura DB/VB 27/1900.
(b) Grijanje: ulaz vode 500°C, protok vode kao u načinu hlađenja; Sobna temperatura 200°C.
(c) Grijanje: ulaz vode 700°C, izlaz 600°C; Sobna temperatura 200°C.
(d) Protok zraka izmjeren s čistim filtrom.
(e) Razina zvučnog tlaka ispitana prema EN12102:2008 i IS03745:2012 i certificirana od strane Interteka.
(f) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne obavijesti. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.