Opis
Toplinska pumpa Hofmann Comfort Star 16kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Comfort Star 16kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 16M | ||||
Snaga/rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grijanja (1) | kW | 16.9 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.6 | ||||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(1) | kW | 7,1 / 16,9 | ||||
Ulazna snaga grijanja min./maks.(1) | W | 1,5 / 4,8 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3,6 / 4,9 | ||||
Maks. Kapacitet grijanja(2) | kW | 16.6 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.9 | ||||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(2) | kW | 7,0 / 17,0 | ||||
Ulazna snaga grijanja Min./Max.(2) | W | 1,8 / 5,7 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2,9 / 3,8 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 17.6 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2,78 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 6,2 / 18,4 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 2.1 / 6.6 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2,78 / 2,95 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 15.8 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2.68 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 5,5 / 16,5 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 1,88 / 5,89 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,68 / 2,92 | ||||
Kompresor – Vrsta – Količina/Sustav | / | Dvostruka rotacija – 1 | ||||
Ventilator – količina | 1 | |||||
Ventilator – protok zraka | m3/h | 6770 | ||||
Ventilator – Nazivna snaga | W | 60*2 | ||||
Razina buke | dB(A) | 54 | ||||
Izmjenjivač topline na strani vode – vrsta | Gruća ploča | |||||
Izmjenjivač topline na strani vode – pad tlaka vode | kPa | – | ||||
Izmjenjivač topline na strani vode – cijevni priključak | Inč | 1″ | ||||
Dopušteni protok vode – min./nazn./maks. | L/S | 0,764 | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – unutarnja jedinica | mm | – | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – vanjska jedinica | mm | 978 x 390 x 1389 | ||||
Neto težina – unutarnja jedinica | Kg | – | ||||
Neto težina – vanjska jedinica | Kg | 148 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/VB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/VB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.