Opis
Toplinska pumpa Hofmann Comfort Star 22kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Comfort Star 22kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | J.M. | Comfort Star 22M | ||||
Snaga/rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grijanja (1) | kW | 23.9 | ||||
C.O.P (1) | W/W | 3.48 | ||||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(1) | kW | 9,4 / 23,9 | ||||
Ulazna snaga grijanja min./maks.(1) | W | 2.1 / 6.9 | ||||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 3,5/4,4 | ||||
Maks. Kapacitet grijanja(2) | kW | 23.5 | ||||
C.O.P (2) | W / W | 2.8 | ||||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(2) | kW | 9,2 / 23,5 | ||||
Ulazna snaga grijanja Min./Max.(2) | W | 2,7 / 8,3 | ||||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 2,9 / 3,5 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 23.6 | ||||
E.E.R (3) | W / W | 2.83 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 7,4 / 24,2 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 8,55 / 2,45 | ||||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 2,83 / 3,02 | ||||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 21.8 | ||||
E.E.R (4) | W / W | 2.73 | ||||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 6,7 / 22,3 | ||||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 2,27 / 7,98 | ||||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,73 / 2,95 | ||||
Kompresor – Vrsta – Količina/Sustav | / | Dvostruka rotacija – 1 | ||||
Ventilator – količina | 2 | |||||
Ventilator – protok zraka | m3/h | 6770 | ||||
Ventilator – Nazivna snaga | W | 80*2 | ||||
Razina buke | dB(A) | 58 | ||||
Izmjenjivač topline na strani vode – vrsta | Gruća ploča | |||||
Izmjenjivač topline na strani vode – pad tlaka vode | kPa | – | ||||
Izmjenjivač topline na strani vode – cijevni priključak | Inč | 1″ | ||||
Dopušteni protok vode – min./nazn./maks. | L/S | 1,05 | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – unutarnja jedinica | mm | – | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – vanjska jedinica | mm | 1097 × 412 × 1453 | ||||
Neto težina – unutarnja jedinica | Kg | – | ||||
Neto težina – vanjska jedinica | Kg | 165 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/VB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/VB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/VB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.