Opis
Toplinska pumpa Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290
Tehnički podaci
Hofmann Eco Star 8kW-15kW R290 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Eco Star 8M | Eko Star 12M | Eco Star 15M | |||
Model | J.M. | PAVH-08V1GMA | PAVH-12V1GMA | PAVH-15V1GMA | ||
Snaga/rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R290 | 380-400/50/1 – R290 | |||
Maks. Kapacitet grijanja (1) | kW | 9.41 | 12.32 | 14,77 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.51 | 3,98 | 4.47 | ||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(1) | kW | 4,39 / 9,41 | 6,01 / 12,32 | 7,53/14,77 | ||
Ulazna snaga grijanja min./maks.(1) | W | 877 / 2089 | 1200 / 3094 | 1473 / 3307 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,51 / 5,0 | 3,98 / 5,0 | 4,41/5,09 | ||
Maks. Kapacitet grijanja(2) | kW | 8,84 | 11.41 | 13.63 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.66 | 3.52 | 3.6 | ||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(2) | kW | 3,87 / 8,84 | 5,48 / 11,41 | 6,39/13,63 | ||
Ulazna snaga grijanja Min./Max.(2) | W | 1042 / 2418 | 1456 / 3511 | 1610 / 3784 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3,66 / 3,72 | 3,52 / 3,76 | 3,6/3,97 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 5,92 | 6.10. | 14.27 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3.83 | 3.65 | 3.81 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 2,04 / 5,92 | 5,83 / 10,06 | 7,84 / 14,27 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 510 / 1540 | 1437 / 2758 | 1824 / 3744 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,83 / 4,0 | 3,65 / 4,05 | 3,81 / 4,1 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 5.29 | 7.6 | 11.69 | ||
E.E.R (4) | W / W | 2.72 | 2.82 | 2,88 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 2,1 / 5,29 | 4,2/7,6 | 11.69 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 700 / 1945 | 1489 / 2692 | 2376 / 4058 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,72 / 3,0 | 2,82 /3,1 | 2,88 / 3,02 | ||
Radni raspon temperature okoline | ℃ | -20 ~ 45 | ||||
Maks. Temperatura vode u sustavu (grijanje/hlađenje) | ℃ | 20 / 70 | ||||
Min. Temperatura vode u sustavu (grijanje/hlađenje) | ℃ | 20 / 7 | ||||
Maks. Rad Visoki tlak | MPa | 3.6 | ||||
Maks. Rad Niski tlak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – Vrsta – Količina/Sustav | / | Dvostruki rotacijski – 1 | ||||
Rashladno sredstvo – vrsta / količina | – / Kg | R290 / 0,8 kg | R290 / 1,1 kg | R290 / 1,5 kg | ||
Ventilator – protok zraka | m3/h | 3150 | 3300 | 6300 | ||
Ventilator – Nazivna snaga | W | 62 | 62 | 124 | ||
Razina buke | dB(A) | 30/52 | 30/52 | 30/59 | ||
Izmjenjivač topline na strani vode – vrsta | Grijaća ploča | |||||
Izmjenjivač topline na strani vode – pad tlaka vode | kPa | 23 | 23 | 23 | ||
Izmjenjivač topline na strani vode – cijevni priključak | Inč | G1-1/4″ | G1″ | |||
Dopušteni protok vode – min./nazn./maks. | L/S | 0,21/0,29/0,35 | 0,34/0,57/0,68 | 0,56/0,93/1,12 | ||
Neto dimenzije (D×D×V) – unutarnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – vanjska jedinica | mm | 1165 x 370 x 850 | 1165 x 370 x 950 | 1085 x 390 x 1450 | ||
Neto težina – unutarnja jedinica | Kg | 32 | ||||
Neto težina – vanjska jedinica | Kg | 98 | 110 | 145 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.