Opis
Toplinska pumpa Hofmann Heat Lite 6kW-12kW
Tehnički podaci
Hofmann Heat Lite 6kW-12kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | Heat Lite 6M | Heat Lite 9M | Heat Lite 12M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1FXC | PAVH-09V1FXC | PAVH-12V1FXC | ||
IP ocjena | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Napajanje | ||||||
Napajanje – vanjska jedinica | Vanjska jedinica | V/Hz/Ph | 230V/50Hz/1ph | |||
Osigurač jedinice | A | 1p/ klima | ||||
Performanse | ||||||
SCOP – Prosječna klima, niska temperatura | W | 4.66 | 4.62 | 4.57 | ||
Energetska klasa | A+++ | |||||
Min/maks. kapacitet grijanja (1) – A7/W35 | A7/W35 | kW | 3,4 ~ 6,5 | 5,4 ~ 9,7 | 5,9 ~ 11,9 | |
El. ulazna snaga grijanja min/max(1) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
C.O.P min/max (1) | W / W | 4,26 ~ 4,6 | 4,04 ~ 4,53 | 4,05 ~ 4,67 | ||
Min/maks. kapacitet grijanja (2) | A7/W35 | kW | 3,1 ~ 5,9 | 5,1 ~ 8,8 | 6 ~ 11,5 | |
El. ulazna snaga grijanja min/max(2) | kW | 0,74 ~ 1,5 | 1,2 ~ 2,4 | 1,3 ~ 2,9 | ||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,41 ~ 3,5 | 3,03 ~ 3,4 | 3,19 ~ 3,66 | ||
Min/maks. kapacitet grijanja (3) | A35/W18 | kW | 3,1 ~ 6,5 | 4,2 ~ 9,1 | 5,1 ~ 11,3 | |
El. ulazna snaga hlađenja min/max (3) | kW | 0,82 ~ 1,9 | 1,28 ~ 2,5 | 1,34 ~ 3,4 | ||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 3,32 ~ 3,8 | 3,28 ~ 3,71 | 3,33 ~ 3,82 | ||
Minimalni/maksimalni kapacitet hlađenja (4) | A35/W7 | kW | 1,8 ~ 4,8 | 3,8 ~ 7,5 | 4,2 ~ 8,1 | |
El. ulazna snaga hlađenja min/max (4) | kW | 0,66 ~ 2,54 | 1,6 ~ 2,7 | 1,6 ~ 3,1 | ||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,54 ~ 2,7 | 2,46 ~ 2,72 | 2,61 ~ 2,73 | ||
Raspon temperature okoline | Grijanje | °C | -25 ~ 43 | |||
Hlađenje | °C | 7 ~ 43 | ||||
Raspon temperature izlazne vode | °C | 7 ~ 60 | ||||
Razina zvučne snage | dB (A) | 64 | 64 | 68 | ||
Komponente | ||||||
Obožavatelj | Komplet | Com. | 1 | |||
Protok zraka | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | ||
Nazivna snaga | W | 32 | 62 | 62 | ||
Promjer oštrice | mm | Φ455 | Φ550 | Φ550 | ||
Grijaća ploča | Tlak vode. kapa | kPa | 22 | 26 | ||
Priključak cijevi | Inč | 1 ”Unutarnje unutarnje | ||||
Rashladno sredstvo | Tip | / | R32 | |||
Ispunite | Kg | 0,75 | 1.15 | 1.30 | ||
Kompresor | Tip | / | Rotacijski | |||
Ulje kompresora | Tip | FW68DA ili ekvivalent | ||||
Kompl. volumen ulja | L | 0,45 | 0,65 | 0,65 | ||
Grijač kompresora | W | 30 | ||||
Hidraulika | ||||||
Minimalni protok vode | m³/h | 0,5 | 0,8 | 1.03 | ||
Normalni protok vode | >m³/h | 1.0 | 1.6 | 2.06 | ||
Hidraulički priključci | Inč | 1 ”Unutarnje unutarnje | ||||
Dimenzije i težina | ||||||
Neto dimenzije (DkDkH) | mm | 1015 x 380 x 700 | 1175 x 380 x 845 | 1175 x 380 x 845 | ||
Bruto dimenzije (DkDkV) | mm | 1080 x 470 x 865 | 1245 x 480 x 1020 | 1245 x 480 x 1020 | ||
Neto težina | kg | 70 | 79 | 82 | ||
Bruto težina | kg | 81 | 90 | 93 | ||
Dolazi s jedinicom | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacijski kabel | Da / Ne | Da | ||||
Senzor temperature | m | 20 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.