Opis
Toplinska pumpa Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 15kW-19kW R32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unite Name | Heat Star 15M | Heat Star 19M | ||||
Model | J.M. | PAVH-15V4FBA | PAVH-19V4FBA | |||
Snaga/rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 – R32 | ||||
Maks. Kapacitet grijanja (1) | kW | 15.35 | 18.5 | |||
C.O.P (1) | W/W | 4,78 | 4.47 | |||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(1) | kW | 6/15.35 | 9,2/18,5 | |||
Ulazna snaga grijanja min./maks.(1) | W | 1222 /3209 | 1834/4142 | |||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,78/5,06 | 4,47/5,01 | |||
Maks. Kapacitet grijanja(2) | kW | 14.26 | 18.2 | |||
C.O.P (2) | W / W | 3.64 | 3.6 | |||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(2) | kW | 5,6/14,26 | 8,5/18,2 | |||
Ulazna snaga grijanja Min./Max.(2) | W | 1551/3913 | 2248/4998 | |||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3,64/3,82 | 3,6/3,82 | |||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 18.57 | 22,5 | |||
E.E.R (3) | W / W | 3.78 | 3.58 | |||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 7,23/18,57 | 8,5/22,5 | |||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 1334/4917 | 1660/6285 | |||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,78/5,42 | 3,58/5,12 | |||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 13 | 16 | |||
E.E.R (4) | W / W | 2,96 | 2,85 | |||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 4,46/13 | 5,5/16 | |||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 2592/4390 | 2970/5510 | |||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,96/3,29 | 2,85/3,2 | |||
Radni raspon temperature okoline | C | -25 – 43 | ||||
Min. Temperatura vode u sustavu (grijanje/hlađenje) | C | 20 / 7 | ||||
Osigurač matične ploče (unutarnja/vanjska sklopna ploča) | Unutar: 65TS/T15AL/250V;Izvana: 51NM/10A/250V | |||||
Min. Podna površina za postavljanje, rad i skladištenje | m2 | 6.2 | 8 | |||
Min. Područje rada na cijevima | m2 | 6.2 | 8 | |||
Maks. Rad Visoki tlak | MPa | 4.2 | ||||
Maks. Rad Niski tlak | MPa | 1.2 | ||||
Kompresor – Vrsta – Količina/Sustav | / | Dvostruki rotacijski – 1 | ||||
Rashladno sredstvo – vrsta / količina | – / Kg | R32 / 2,55 kg | R32 / 2,6 kg | |||
Ventilator – protok zraka | m3/h | 6200 | 7000 | |||
Ventilator – Nazivna snaga | W | 90 | 120 | |||
Razina buke | dB(A) | 44/59 | 44/61 | |||
Izmjenjivač topline na strani vode – vrsta | Grijaća ploča | |||||
Izmjenjivač topline na strani vode – pad tlaka vode | kPa | 26 | 26 | |||
Inč | G1-1/4″ | |||||
Dopušteni protok vode – min./nazn./maks. | L/S | 0,43/0,71/0,85 | 0,55/0,92/1,1 | |||
Neto dimenzije (D×D×V) – unutarnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – vanjska jedinica | mm | 1085 x 390 x 1450 | 1085 x 390 x 1450 | |||
Neto težina – unutarnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto težina – vanjska jedinica | Kg | 130 | 140 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.