Opis
Toplinska pumpa Hofmann Heat Star 6kW-11kW R410A
Tehnički podaci
Hofmann Heat Star 6kW-11kW R410A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naziv | Heat Star 6M | Heat Star 9M | Heat Star 11M | |||
Model | J.M. | PAVH-06V1D*- | PAVH-09V1D*-II | PAVH-11V1D*- | ||
Snaga/rashladno sredstvo | V/Hz/Ph | 220~ 240/50/1 – R410A | ||||
Maks. Kapacitet grijanja (1) | kW | 6.21 | 10.1 | 11.5 | ||
C.O.P (1) | W/W | 4.05 | 4.03 | 3.82 | ||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(1) | kW | 2,19 / 6,21 | 4,33 / 10,10 | 4,67 / 11,50 | ||
Ulazna snaga grijanja min./maks.(1) | W | 540 / 1530 | 975 / 2153 | 915 / 3029 | ||
C.O.P min./maks.(1) | W / W | 4,05 / 5,87 | 4,02 / 4,65 | 3,82 / 5,05 | ||
Maks. Kapacitet grijanja(2) | kW | 5.8 | 9,53 | 10.7 | ||
C.O.P (2) | W / W | 3.22 | 3.17 | 2,95 | ||
Kapacitet grijanja Min./Maks.(2) | kW | 2,05 / 5,8 | 4,19 / 9,53 | 4,14 / 10,7 | ||
Ulazna snaga grijanja Min./Max.(2) | W | 640 / 1810 | 1230 / 2990 | 1218 / 3624 | ||
C.O.P min./maks.(2) | W / W | 3.22 / 4.12 | 3,12 / 3,55 | 2,95 / 3,56 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (3) | kW | 5.81 | 6.84 | 9.2 | ||
E.E.R (3) | W / W | 3.51 | 2.09 | 2.68 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(3) | kW | 2,05 / 5,81 | 4,10 / 6,84 | 4,33 / 9,2 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(3) | W | 768 / 2105 | 1230 / 3280 | 993 / 3465 | ||
E.E.R min./maks.(3) | W / W | 3,15 / 4,71 | 2,09 / 3,32 | 2,68 / 4,11 | ||
Maks. Kapacitet hlađenja (4) | W / W | 4.5 | 5.05 | 6.74 | ||
E.E.R (4) | W / W | 2.52 | 1,58 | 2.15 | ||
Kapacitet hlađenja min./maks.(4) | kW | 1,59 / 4,5 | 2,34 / 5,05 | 6.74 | ||
Ulazna snaga hlađenja min./maks.(4) | W | 614 / 1740 | 1080 / 3200 | 924 / 3132 | ||
E.E.R min./maks.(4) | W / W | 2,52 / 4,32 | 1,58 / 2,40 | 2,15 / 3,0 | ||
Kompresor – Vrsta – Količina/Sustav | / | Dvostruki rotacijski – 1 | ||||
Ventilator – količina | 1 | |||||
Ventilator – protok zraka | m3/h | 2700 | 3000 | 3100 | ||
Ventilator – Nazivna snaga | W | 65 | 76 | 76 | ||
Razina buke | dB(A) | 30/52 | 30/56 | 30/56 | ||
Izmjenjivač topline na strani vode – vrsta | Grijaća ploča | |||||
Izmjenjivač topline na strani vode – pad tlaka vode | kPa | 20 | 23 | 23 | ||
Izmjenjivač topline na strani vode – cijevni priključak | Inč | G1″ | ||||
Dopušteni protok vode – min./nazn./maks. | L/S | 0,19 / 0,29 / 0,33 | 0,24 / 0,359 /0,48 | 0,31 / 0,52 / 0,62 | ||
Neto dimenzije (D×D×V) – unutarnja jedinica | mm | 570 x 550 x 255 | ||||
Neto dimenzije (D×D×V) – vanjska jedinica | mm | 1064 x 353 x754 | 1064 x 353 x754 | 1215 x 415 x 760 | ||
Neto težina – unutarnja jedinica | Kg | 25 | ||||
Neto težina – vanjska jedinica | Kg | 76 | 81 | 85 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 ℃/35 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40 ℃/45 ℃, temperatura okoline: DB 7 ℃/WB 6 ℃;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 ℃/18 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(4) Stanje hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12 ℃/7 ℃, temperatura okoline: DB35 ℃/WB24 ℃;
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.