Opis
Toplinska pumpa Hofmann Power Star 25kW – 30kW
Tehnički podaci
Hofmann Power Star 25kW – 30kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | powerSTAR25M | powerSTAR30M | ||||
Model | J.M. | PAEVH-25V4DEA | PAEVH-30V4DEA | |||
IP ocjena | IPXX | IPX4 | IPX4 | |||
Napajanje | ||||||
Napajanje – vanjska jedinica | Vanjska jedinica | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Osigurač jedinice | A | 3P/25A/C | ||||
Performanse | ||||||
SCOP – Prosječna klima, niska temperatura | W | 4.04 | 4.06 | |||
Energetska klasa | A++ | |||||
Min/maks. kapacitet grijanja (1) – A7/W35 | kW | 7,9 ~ 25,1 | 15,2 ~ 28,7 | |||
El. ulazna snaga grijanja min/max(1) | kW | 2564 ~ 6172 | 3467 ~ 7488 | |||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,07 ~ 4,41 | 3,83 ~ 4,43 | |||
Min/maks. kapacitet grijanja (2) | kW | 9,9 ~ 24,8 | 12,2 ~ 29,4 | |||
El. ulazna snaga grijanja min/max(2) | kW | 3141 ~ 7625 | 3769 ~ 9035 | |||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,43 | 3,26 ~ 3,43 | |||
Min/maks. kapacitet grijanja (3) | kW | 10,6 ~ 21,5 | 15,2 ~ 26,8 | |||
El. ulazna snaga hlađenja min/max (3) | kW | 2528 ~ 7678 | 3253 ~ 8765 | |||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 2,81 ~ 4,20 | 3,06 ~ 4,68 | |||
Minimalni/maksimalni kapacitet hlađenja (4) | kW | 7,1 ~ 18,1 | 7,3 ~ 21,2 | |||
El. ulazna snaga hlađenja min/max (4) | kW | 2570 ~ 6746 | 3121 ~ 7960 | |||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,46 ~ 3,04 | 2,33 ~ 2,84 | |||
Min/maks radna temp. u modu | Grijanje | °C | -30 ~ 55 | |||
Hlađenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
Maks. temp. u načinu grijanja | °C | 60 | ||||
Maks. temp. u načinu grijanja | °C | 20 | ||||
Min. temp. u načinu hlađenja | °C | 7 | ||||
Razina audio snage | Vanjska jedinica | dB (A) | 62 | |||
Unutarnja jedinica | dB (A) | / | ||||
Komponente | ||||||
Grijač kompresora | W | 30 | 30 | |||
Obožavatelj | Komplet | Com. | 2 | |||
Protok zraka | m³/h | 5250*2 | 5250*2 | |||
Nazivna snaga | W | 93*2 | 93*2 | |||
Promjer oštrice | mm | Φ552*2 | Φ552*2 | |||
Grijaća ploča | Tlak vode. kapa | kPa | 22 | |||
Rashladno sredstvo | Tip | / | R410A | |||
Ispunite | Kg | 4.4 | 5.2 | |||
Kompresor | Tip | / | Inverter+EVI | |||
Ulje kompresora | Tip | / | FVC68S | |||
Kompl. volumen ulja | L | 1.9 | 1.9 | |||
Grijač kompresora | W | 30 | ||||
Marka i tip kompresora | / | Panasonic, dvostruka rotacija | ||||
Hidraulika | ||||||
Minimalni protok vode | m³/h | 2.8 | 2.8 | |||
Normalni protok vode | m³/h | 4.3 | 5.2 | |||
Hidraulički priključci | Inč | 1 12″ Unutarnji klanac | ||||
Dimenzije i težina | ||||||
Neto dimenzije (D x D x V) | Vanjska jedinica | mm | 1215 x 460 x 1445 | 1295 x 455 x 1450 | ||
Unutarnja jedinica | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruto dimenzije (D x D x V) | Vanjska jedinica | mm | 1265 x 480 x 1580 | 1325 x 475 x 1580 | ||
Unutarnja jedinica | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Neto težina | Vanjska jedinica | kg | 165 | 180 | ||
Unutarnja jedinica | kg | 9 | ||||
Bruto težina | Vanjska jedinica | kg | 185 | 200 | ||
Unutarnja jedinica | kg | 10 | ||||
Dolazi s jedinicom | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacijski kabel | m | 20 | ||||
Senzor temperature | m | 5K,B=3470, 5K,B=3950 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 °C/35 °C, temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C /VB 6°C;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 °C/18 °C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12°C/7°C, temperatura okoline: DB 35°C / VB 24°C.
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.