Opis
Toplotna pumpa Hofmann Power Star 90kW
Tehnički podaci
Hofmann Power Star 90kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ime | powerSTAR90M | |||||
Model | J.M. | PEVH-90V4DA-01 | ||||
IP ocjena | IPXX | IPX4 | ||||
Napajanje | ||||||
Napajanje – vanjska jedinica | Vanjska jedinica | V/Hz/Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||
Osigurač jedinice | A | 3P/80A/C | ||||
Performanse | ||||||
SCOP – Prosječna klima, niska temperatura | W | 4.2 | ||||
Energetska klasa | A++ | |||||
Min/maks. kapacitet grijanja (1) – A7/W35 | kW | 27,4 ~ 89,6 | ||||
El. ulazna snaga grijanja min/max(1) | kW | 6650 ~ 24254 | ||||
C.O.P min/max (1) | W / W | 3,68 ~ 4,50 | ||||
Min/maks. kapacitet grijanja (2) | kW | 28,2~89,5 | ||||
El. ulazna snaga grijanja min/max(2) | kW | 8212 ~ 28300 | ||||
C.O.P min/max (2) | W / W | 3,16 ~ 3,48 | ||||
Min/maks. kapacitet grijanja (3) | kW | 36,4 ~ 66,0 | ||||
El. ulazna snaga hlađenja min/max (3) | kW | 6982 ~ 23742 | ||||
E.E.R. min/max (3) | W / W | 2,8 ~ 5,19 | ||||
Minimalni/maksimalni kapacitet hlađenja (4) | kW | 23,4 ~ 61,2 | ||||
El. ulazna snaga hlađenja min/max (4) | kW | 6880 ~ 23450 | ||||
E.E.R. min/max (4) | W / W | 2,61 ~ 3,4 | ||||
Min/maks radna temp. u modu | Grijanje | °C | -30 ~ 55 | |||
Hlađenje | °C | 15 ~ 55 | ||||
Maks. temp. u načinu grijanja | °C | 60 | ||||
Maks. temp. u načinu grijanja | °C | 20 | ||||
Min. temp. u načinu hlađenja | °C | 7 | ||||
Razina audio snage | Vanjska jedinica | dB (A) | 69 | |||
Unutarnja jedinica | dB (A) | / | ||||
Komponente | ||||||
Grijač kompresora | W | 30*2 | ||||
Obožavatelj | Komplet | Com. | 2 | |||
Protok zraka | m³/h | 13500*2 | ||||
Nazivna snaga | W | 800*2 | ||||
Promjer oštrice | mm | Φ760*2 | ||||
Cjevasti izmjenjivač topline od titana | Tlak vode. kapa | kPa | 65 | |||
Priključak cijevi | Inč | DN65 prirubnica | ||||
Rashladno sredstvo | Tip | / | R410A | |||
Ispunite | Kg | 8*2 | ||||
Kompresor | Tip | / | Inverter+EVI | |||
Ulje kompresora | Tip | FVC68D | ||||
Kompl. volumen ulja | L | 2,3*2 | ||||
Grijač kompresora | W | 30*2 | ||||
Marka i tip kompresora | / | Mitsubishi Electric svitak | ||||
Hidraulika | ||||||
Minimalni protok vode | m³/h | 10 | ||||
Normalni protok vode | m³/h | 16 | ||||
Hidraulički priključci | Inč | DN65 prirubnica | ||||
Dimenzije i težina | ||||||
Neto dimenzije (D x D x V) | Vanjska jedinica | mm | 2160 x 1200 x 1650 | |||
Unutarnja jedinica | mm | 385 x 476 x 150 | ||||
Bruto dimenzije (D x D x V) | Vanjska jedinica | mm | 2180 x 1220 x 1750 | |||
Unutarnja jedinica | mm | 400 x 490 x 180 | ||||
Neto težina | Vanjska jedinica | kg | 600 | |||
Unutarnja jedinica | kg | 9 | ||||
Bruto težina | Vanjska jedinica | kg | 680 | |||
Unutarnja jedinica | kg | 10 | ||||
Dolazi s jedinicom | ||||||
WiFi | Da / Ne | Da | ||||
Komunikacijski kabel | m | 20 | ||||
Senzor temperature | m | 5K,B=3470 |
Bilješka:
(1) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 30 °C/35 °C, temperatura okoline: DB 7 °C /VB 6 °C;
(2) Uvjeti grijanja: ulazna/izlazna temperatura vode: 40°C/45°C, Temperatura okoline: DB 7°C /VB 6°C;
(3) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 23 °C/18 °C, temperatura okoline: DB 35 °C / VB 24 °C;
(4) Uvjeti hlađenja: ulazna/izlazna temperatura vode: 12°C/7°C, temperatura okoline: DB 35°C / VB 24°C.
(5) Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Za stvarne specifikacije jedinice pogledajte oznake jedinica.